anti-小鼠 CREB1 抗体 for Immunofluorescence
Recommended CREB1 Antibody
- 抗原
-
cAMP Responsive Element Binding Protein 1 (CREB1) 抗体
show Synonyms for this Antigen- creb
- CREB1
- Creb1
- CREB
- 2310001E10Rik
- 3526402H21Rik
- AV083133
- Creb
- Creb-1
- creb1
- zgc:55598
- cAMP responsive element binding protein 1
- cAMP responsive element binding protein
- cAMP responsive element binding protein 1 S homeolog
- cAMP responsive element binding protein 1a
- CREB1
- creb1
- CREB
- Creb1
- creb1.S
- creb1a
- 适用
-
人, 小鼠, 大鼠
其他选择 - 宿主
-
兔
其他选择 - 克隆类型
- 标记
-
This CREB1 antibody is un-conjugated
其他选择 - 应用范围
-
Flow Cytometry (FACS), Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunoprecipitation (IP), Western Blotting (WB)
其他选择 - 选项
产品编号 ABIN4903372
$ 516.85
加上运输费 $45.00
加上运输费 $45.00
Relevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | ABIN6256130 | ELISA ICC IF IHC IP WB | Rabbit | IgG | pSer133 | Polyclonal | 1 | ||
23.5 | ABIN6254981 | ELISA ICC IF IHC WB | Rabbit | IgG | pSer142 | Polyclonal | 1 | ||
20.5 | ABIN6261022 | ELISA ICC IF IHC WB | Rabbit | IgG | Polyclonal | 2 | |||
19.459883 | ABIN3182733 | ELISA IF IHC WB | Rabbit | IgG | pSer142 | Polyclonal | 0 | ||
17.959883 | ABIN965928 | IF IHC ELISA WB | Mouse | IgG1 | 5G3 | 3 | |||
17.629738 | ABIN1106831 | EIA IF IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | 5G3 | 4 | |||
14.629738 | ABIN3222865 | IC IF IHC WB | Rabbit | pSer129 | Polyclonal | 0 | |||
14.629738 | ABIN2705938 | IC IF IHC WB | Rabbit | Center | Polyclonal | 0 | |||
14.629738 | ABIN2705940 | IC IF IHC WB | Rabbit | Center | Polyclonal | 0 | |||
14.629738 | ABIN1532192 | IF IHC ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 111-160 | Polyclonal | 0 | ||
14.629738 | ABIN1531175 | IF IHC ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 111-160, pSer142 | Polyclonal | 0 | ||
14.629738 | ABIN6580618 | IF IHC ELISA WB | Rabbit | IgG | Ser142 | Polyclonal | 0 | ||
14.5 | ABIN6261023 | ELISA ICC IF IHC WB | Rabbit | IgG | Polyclonal | 1 | |||
13.459883 | ABIN3181973 | ELISA IF IHC | Rabbit | IgG | pSer129 | Polyclonal | 0 | ||
13.459883 | ABIN3184077 | ELISA IF IHC WB | Rabbit | IgG | Ser257 | Polyclonal | 0 | ||
13.459883 | ABIN4901313 | ELISA IF IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | 5G3 | 0 | |||
13.459883 | ABIN2138256 | IF IHC ELISA WB | Rabbit | IgG | pSer142 | Polyclonal | 0 | ||
10 | ABIN2888564 | ELISA IF IHC IHC (p) WB | Rabbit | IgG | AA 111-160 | Polyclonal | 0 | ||
10 | ABIN5530734 | FACS IF WB | Rabbit | Ig Fraction | AA 105-132 | Polyclonal | 0 | ||
10 | ABIN294690 | ELISA ICC IF IHC IHC (p) WB | Rabbit | pSer133 | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
抗原 | cAMP Responsive Element Binding Protein 1 (CREB1) 抗体 |
适用 | 人, 小鼠, 大鼠 其他选择 |
宿主 | 兔 其他选择 |
克隆类型 | |
标记 | This CREB1 antibody is un-conjugated 其他选择 |
应用范围 |
Flow Cytometry (FACS), Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunoprecipitation (IP), Western Blotting (WB)
其他选择
|
Supplier | |
CREB1抗体详情CREB1目标详情 使用细节 贮存及处理 图像 |
|
产品特性 | This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds as a homodimer to the cAMP-responsive element, an octameric palindrome. The protein is phosphorylated by several protein kinases, and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. Alternate splicing of this gene results in several transcript variants encoding different isoforms. |
纯化方法 | Affinity purification |
免疫原 | Recombinant protein of human CREB1. |
亚型 | IgG |
Plasmids, Primers & others | |
CREB1目标详情CREB1抗体详情 使用细节 贮存及处理 图像 回页首 |
|
抗原 | |
别名 | CREB (CREB1 Antibody 摘要) |
基因ID | 1385 |
UniProt | P16220 |
途径 | TLR signaling, Fc-epsilon Receptor Signaling Pathway, EGFR Signaling Pathway, Neurotrophin Signaling Pathway, Thyroid Hormone Synthesis, Activation of Innate immune Response, Myometrial Relaxation and Contraction, Regulation of Cell Size, Toll-Like Receptors Cascades, G-protein mediated Events, Interaction of EGFR with phospholipase C-gamma, Positive Regulation of fat Cell Differentiation |
使用细节CREB1抗体详情 CREB1目标详情 贮存及处理 图像 回页首 |
|
应用备注 | WB 1:500-1:2000 , IHC 1:50-1:200 , ICC 1:50-1:200 , IF 1:50-1:100 , IP 1:20-1:50 , FC 1:10-1:50 |
限制 | 仅限研究用 |
贮存及处理CREB1抗体详情 CREB1目标详情 使用细节 图像 回页首 |
|
状态 | Liquid |
浓度 | 1 mg/mL |
缓冲液 | PBS with 0.02 % sodium azide, 50 % glycerol, pH 7.4 |
储存液 | Sodium azide |
注意事项 | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
注意事项 | Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
储存条件 | -20 °C |
储存方法 | Store at -20°C. |
图像CREB1抗体详情 CREB1目标详情 使用细节 贮存及处理 回页首 |
|
厂商提供的图像 |
|