Enzymes
Recommended next Filters:
| Catalog no. | 产品 | 适用 | 宿主 / 克隆类型 | 应用 | 价格和交货时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUTANA™ pAG-MNase for ChIC/CUT&RUN Assays | – | 大肠杆菌(E. Coli) |
|
|
|
| Horseradish Peroxidase Enzyme | Horseradish | – |
|
|
|
| Creatinase | – | 大肠杆菌(E. Coli) |
|
|
|
| Proteinase K Solution | – | – |
|
|
|
| 人 Pepsinogen C Enzyme | 人 | Human |
|
|
|
| Recombinant tTG Enzyme | – | – |
|
|
|
| Alkaline Phosphatase Enzyme | – | – |
|
|
|
| Horseradish Peroxidase Enzyme | Horseradish | – |
|
|
|
| Hyaluronidase Enzyme | – | – |
|
|
|
| Ribonuclease A from bovine pancreas | – | – |
|
|
- CUT&RUN (Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease: 有验证图片)
- SDS (SDS-PAGE: 有验证图片)
- ChIC (Chromatin Immunocleavage: 所列应用)
- 浓度
- 20 X