Hormones
Recommended next Filters:
| Catalog no. | 产品 | 适用 | 宿主 / 克隆类型 | 应用 | 价格和交货时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Testosterone Protein (BSA) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Cortisone Protein (COR) (Ovalbumin) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Testosterone Protein (Ovalbumin) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| DHEA Protein (Ovalbumin) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Androsterone (ADT) protein (BSA) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Thyroxine T4 Protein (T4) (BSA) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Androstenedione Protein (ASD) (BSA) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Cortisol Protein (BSA) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Cortisol Protein (Ovalbumin) | 激素 | 合成 |
|
|
|
| Substance P ELISA 试剂盒 | 激素 | – |
|
|
- ELISA (ELISA: 有验证图片)
- 适用
- 激素
- 检测方法
- Colorimetric
- 实验类型
- Competition ELISA
- Detection Range
- 78.125 pg/mL - 5000 pg/mL