IgG3 蛋白
| Catalog no. | 产品 | 适用 | 宿主 / 克隆类型 | 应用 | 价格和交货时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| IgG3 Protein (AA 1-521) (GST tag) | 人 | 小麦胚 |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 99-377) | 人 | 人细胞 |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 97-329) | 小鼠 | 人细胞 |
|
|
|
| IgG3 蛋白 | 人 | HEK-293 Cells |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 99-377, Fc Region) | 人 | Mammalian Cells |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 97-329, Fc Region) | 小鼠 | Mammalian Cells |
|
|
|
| IgG3 蛋白 | 人 | Human |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 97-329) | 小鼠 | HEK-293 Cells |
|
|
|
| IgG3 蛋白 | 小鼠 | 小鼠 |
|
|
|
| IgG3 Protein (Fc Tag) | Pig | Mammalian Cells |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 97-329, Fc Region) | 小鼠 | Eukaryota |
|
|
|
| IgG3 Protein (AA 99-377, Fc Region) | 人 | Eukaryota |
|
|
|
| IgG3 蛋白 | 人 | Eukaryota |
|
|
|
| IgG3 蛋白 | 人 | Mammalian Cells |
|
|
- WB (Western Blotting: 所列应用)
- ELISA (ELISA: 所列应用)
- 宿主
- 人
- 宿主
- Mammalian Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- Greater than 95 % as determined by SDS-PAGE.
- WB (Western Blotting: 所列应用)
- ELISA (ELISA: 所列应用)
- 宿主
- 小鼠
- 宿主
- Mammalian Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- Greater than 95 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- 小鼠
- 宿主
- HEK-293 Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- > 95 % as determined by reducing SDS-PAGE.
- WB (Western Blotting: 所列应用)
- Imm (Immunogen: 所列应用)
- SDS (SDS-PAGE: 所列应用)
- ELISA (ELISA: 所列应用)
- 宿主
- Pig
- 宿主
- Mammalian Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
Aliases for IgG3 蛋白
Immunoglobulin heavy constant gamma 3 (Ighg3) 蛋白immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker) (IGHG3) 蛋白
IgG3 蛋白