SARS-CoV-2 Nucleocapsid Proteins
Recommended next Filters:
| Catalog no. | 产品 | 适用 | 宿主 / 克隆类型 | 应用 | 价格和交货时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 1-422) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | Baculovirus infected Insect Cells |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 1-419) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | Baculovirus infected Insect Cells |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 1-416, Omicron) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | 大肠杆菌(E. Coli) |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 1-419) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | 大肠杆菌(E. Coli) |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 2-419) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | Mammalian Cells |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 2-419) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | Mammalian Cells |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 2-419) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | Mammalian Cells |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 2-419) (His tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | 大肠杆菌(E. Coli) |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (AA 247-419) (His-Avi Tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | 大肠杆菌(E. Coli) |
|
|
|
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (SARS-CoV-2 N) (His-SUMO Tag) | SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) | HEK-293 Cells |
|
|
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- Baculovirus infected Insect Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- > 80 % as determined by reducing SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- Baculovirus infected Insect Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- > 90 % as determined by reducing SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- 大肠杆菌(E. Coli)
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- 大肠杆菌(E. Coli)
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- Mammalian Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- Mammalian Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- Mammalian Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- 大肠杆菌(E. Coli)
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- 大肠杆菌(E. Coli)
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >90 % as determined by SDS-PAGE.
- WB (Western Blotting: 所列应用)
- 宿主
- SARS Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
- 宿主
- HEK-293 Cells
- 蛋白类型
- Recombinant
- 纯度
- >95 %