Get this product for free
Submit your validation data for this product and get a full refund. I want to validate this productRelevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Supplier | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.744835 | ABIN6570632 | IF IHC WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
10.473824 | ABIN4346526 | ICC IF IHC IHC (p) SimWes WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 1 | |||
4.744835 | ABIN2774011 | WB | Rabbit | N-Term | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
4.744835 | ABIN2784876 | WB | Rabbit | Middle Region | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
4.744835 | ABIN6264320 | ELISA WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
4 | ABIN575206 | WB | Rabbit | AA 359-408 | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
4 | ABIN575205 | WB | Rabbit | N-Term | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
4 | ABIN303129 | EIA IF IHC (p) WB | Rabbit | Internal Region | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN2881848 | IF IHC WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN700549 | IHC (p) WB | HRP | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN700542 | IHC (p) WB | Biotin | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN700540 | IF (p) IHC (p) WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN5701198 | ELISA WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN5904245 | ELISA WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
抗原 | Polynucleotide Kinase 3'-Phosphatase (PNKP) 抗体 |
适用 | 人, 小鼠, 大鼠 其他选择 |
宿主 | 兔 其他选择 |
克隆类型 | |
标记 | This PNKP antibody is un-conjugated 其他选择 |
应用范围 |
Immunofluorescence (fixed cells) (IF/ICC), Immunohistochemistry (IHC), Western Blotting (WB)
其他选择
|
Supplier | Log in to see |
PNKP抗体详情PNKP目标详情 使用细节 贮存及处理 图像 |
|
纯化方法 | Affinity purified |
免疫原 | Recombinant protein of human PNKP. |
亚型 | IgG |
Plasmids, Primers & others | |
PNKP目标详情PNKP抗体详情 使用细节 贮存及处理 图像 回页首 |
|
抗原 | |
别名 | PNKP (PNKP Antibody 摘要) |
分子量 |
Calculated MW: 53 kDa/57 kDa Observed MW: Refer to figures |
基因ID | 11284 |
UniProt | Q96T60 |
途径 | DNA Damage Repair, Nucleotide Phosphorylation |
使用细节PNKP抗体详情 PNKP目标详情 贮存及处理 图像 回页首 |
|
应用备注 | Optimal working dilution should be determined by the investigator. |
限制 | 仅限研究用 |
贮存及处理PNKP抗体详情 PNKP目标详情 使用细节 图像 回页首 |
|
状态 | Liquid |
浓度 | > 1 mg/mL |
缓冲液 | PBS, pH 7.3, 0.02 % sodium azide, 50 % glycerol. |
储存液 | Sodium azide |
注意事项 | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
储存条件 | -20 °C |
储存方法 | Aliquot and store at -20 °C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
图像PNKP抗体详情 PNKP目标详情 使用细节 贮存及处理 回页首 |
|
厂商提供的图像 |
|