Get this product for free
Submit your validation data for this product and get a full refund. I want to validate this productRelevance Score | ABIN | Application | Conjugate | Host | Isotype | Epitope | Supplier | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.811565 | ABIN1027500 | IHC (p) | Mouse | IgG1 kappa | C-Term | Log in to see | A16-4 | 0 | ||
11.7556305 | ABIN241578 | IHC IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | AA 623-639 | Log in to see | 163C1251 | 0 | ||
9.741807 | ABIN4346521 | IF IHC IHC (p) WB | Mouse | IgG2b | Log in to see | 2G5 | 1 | |||
8.7556305 | ABIN5611553 | EIA IHC (p) | Rabbit | IgG | C-Term | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||
7 | ABIN5585870 | IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | Log in to see | 163C1251 | 0 | |||
4 | ABIN2878780 | ELISA IHC IHC (p) | Rabbit | IgG | AA 125-174 | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||
4 | ABIN400707 | IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | AA 623-639 | Log in to see | 163C1251 | 0 | ||
4 | ABIN1723117 | IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | AA 623-639 | Log in to see | 163C1251 | 0 | ||
4 | ABIN5960584 | ELISA IF IHC (p) WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
4 | ABIN317683 | IF IHC (p) WB | Rabbit | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||||
4 | ABIN1738171 | IHC (p) ELISA | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
3.9974375 | ABIN5951374 | FACS ICC IF IHC IHC (p) IP WB | Rabbit | IgG | Log in to see | SY08-09 | 0 | |||
1 | ABIN127133 | IHC (p) IP WB | Rabbit | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||||
1 | ABIN2581152 | IHC IHC (p) WB | Mouse | IgG2b | Log in to see | 4B7 | 0 | |||
1 | ABIN2581153 | IHC IHC (p) WB | Mouse | IgG2b | Log in to see | 2G5 | 0 | |||
1 | ABIN2770550 | IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | AA 623-639 | Log in to see | 163C1251 | 0 | ||
1 | ABIN2764352 | ELISA IHC (p) | Rabbit | IgG | C-Term | Log in to see | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN2729222 | EIA IHC (p) WB | Rabbit | IgG | Log in to see | Polyclonal | 0 | |||
-2.0025625 | ABIN252510 | CyTOF FACS IHC IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | Log in to see | 163C1251 | 0 | |||
-12.758193 | ABIN4346504 | CyTOF FACS IHC IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | Log in to see | 163C1251 | 0 |
General |
|
---|---|
抗原 | PMS2 Postmeiotic Segregation Increased 2 (S. Cerevisiae) (PMS2) 抗体 |
抗原表位 | C-Term 其他选择 |
适用 | 人 其他选择 |
宿主 | 小鼠 其他选择 |
克隆类型 (克隆位点) | |
标记 | This PMS2 antibody is un-conjugated 其他选择 |
应用范围 |
Immunohistochemistry (Paraffin-embedded Sections) (IHC (p))
其他选择
|
Supplier | Log in to see |
PMS2抗体详情PMS2目标详情 使用细节 贮存及处理 图像 |
|
原理 | This antibody is designed for the specific localization of human PMS2 using IHC techniques in formalin-fixed, paraffin- embedded tissue sections. |
产品特性 | PMS2 belongs to the mismatch repair proteins (MMR proteins) like MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH4, MSH5, MSH6, and PMS1. The PMS2 gene is homologue to the prokaryontic MutL gene. Defects in the genes coding for MMR proteins lead to microsatellite instability (MSI) and considerable higher mutation rates. Hereditary nonpolyposis colorectal cancers (HNPCC) often show germline mutations in the mmr protein associated genes. These mutations result in decreased or abnormal protein production. The majority of HNPCC is characterised by damages in the MLH1 and MSH2 encoding genes, sometimes also in damages in MSH6 and PMS2 encoding genes. Immunohistochemistry (IHC) is a complex technique in which immunological and histological detection methods are combined. In general, the manipulation and processing of tissues before immunostaining, especially different types of tissue fixation and embedding, as well as the nature of the tissues themselves may cause inconsistent results (Nadji and Morales, 1983). Endogenous pseudoperoxidase and peroxidase activity or endogenous biotin and alkaline phosphatase activity can cause non-specific staining results depending on the detection system used. Tissues that contain Hepatitis B surface antigen (HBsAg) can produce false positives when using HRP detection systems (Omata et al, 1980). Insufficient contrast staining and/or improper mounting of the sample may influence the interpretation of results. |
纯化方法 | Ready-to-use, Prediluted, |
试剂未包括 | All reagents, materials, and laboratory equipment for IHC procedures are not provided with this antibody. This includes adhesive slides and cover slips, positive and negative control tissues, Xylene or adequate substitute, ethanol, distilled H2O, heat pretreatment equipment (pressure cooker, steamer, microwave), pipettes, Coplin jars, glass jars, moist chamber, histological baths, negative control reagents, counter-staining solution, mounting materials, and microscope. |
免疫原 | Recombinant human PMS2 (C-Terminus). |
克隆位点 | A16-4 |
亚型 | IgG1 kappa |
Plasmids, Primers & others | |
PMS2目标详情PMS2抗体详情 使用细节 贮存及处理 图像 回页首 |
|
抗原 | |
别名 | PMS2 (PMS2 Antibody 摘要) |
途径 | DNA Damage Repair, Production of Molecular Mediator of Immune Response |
使用细节PMS2抗体详情 PMS2目标详情 贮存及处理 图像 回页首 |
|
说明 |
Staining pattern: Nuclear. The interpretation of the stain results is the full responsibility of the user. Any experimental result must be confirmed by a medically established diagnostic product or procedure. |
实验流程 |
Principles of the procedure: The demonstrations of antigens by IHC is a sequential procedure with several steps involving first the application of a specific antibody for the antigen of interest (primary antibody), then a secondary antibody which joins to the first, an enzyme complex, and the addition of a chromogenic substrate. The sample is washed between each step. Enzymatic activation of the chromogenic substrate creates a visible product where the antigen is located. The results are interpreted using a light microscope. The primary antibody can be used both in manual IHC and with automated immunostainers. Paraffin-embedded tissue samples should be used. Western blot techniques are not recommended. |
实验流程 |
Antigen retrieval: HIER Citrate Buffer pH 6.5 Working dilution: (only for concentrates) 1:25 – 1:100 Incubation: 30 min, RT Control Tissue: Placenta, colon adenocarcinoma |
限制 | 仅限研究用 |
贮存及处理PMS2抗体详情 PMS2目标详情 使用细节 图像 回页首 |
|
状态 | Liquid |
缓冲液 | The preparation contains saline buffer, stabilising and carriers proteins. (pH 7.4) |
储存液 | Sodium azide |
注意事项 | This product contains sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
储存条件 | 4 °C |
储存方法 | Store at 2-8 °C until the expiration date printed on product label. Do not use after the expiration date. If fresh solutions are required, these must be prepared immediately prior to use, and will be stable for at least one day at room temperature (20-25°C). Unused portion of antibody preparation should be discarded after one day.If the product is stored under different conditions from those stipulated in these technical indications, the new conditions must be verified by the user. The validity period of the ready to use products when opened, is the same as the expiration date indicated on the label of intact product. |
图像PMS2抗体详情 PMS2目标详情 使用细节 贮存及处理 回页首 |
|
厂商提供的图像 |